Łatwy zwrot towaru
2 lata gwarancji* - Gwarancja udzielana przez sprzedawcę na okres 24 miesięcy.
* Rozwiązania marki Goal Zero objęte są 2-letnią gwarancją (24 miesiące od daty wystawienia dokumentu sprzedaży). Na ogniwa bateryjne we wszystkich technologiach udzielana jest gwarancja 6 miesięcy, chyba że ustalono inaczej.
Produkty marki Goal Zero, a w szczególności produkty serii Yeti zostały stworzone z potrzeby zniesienia ograniczeń jakie tworzą się w momencie braku energii elektrycznej. Wszystko, czego potrzebujesz to przenośna stacja energii, która w dowolnym miejscu na ziemi przy minimalnym nakładzie poświęconego czasu – urządzenie plug-and-play - zapewni Ci zasilanie w najbardziej wymagających sytuacjach. Goal Zero jest innowatorem przenośnych, słonecznych systemów ładujących w USA. Produkty serii Yeti gromadzą energię odnawialną, która może być przekazywana do urządzeń elektronicznych. Nasza wielokrotnie nagradzana seria Yetii zapewni energię Twoim urządzeniom bez zbędnego hałasu, nieprzyjemnych oparów i potrzeby konserwacji tak jak ma to miejsce przy tradycyjnych agregatach.
Przenośna stacja energii Goal Zero Yeti 1250 idealnie sprawdzi się jako źródło energii lub w formie awaryjnego zasilania:
• Dla domu.
• Do biura.
• Do mobilnego biura.
• Samochodów kempingowych, ciężarówkach, traktorach, samochodach.
• Na kempingach, biwakach, obozach.
• W domkach letniskowych, holenderskich.
• Na łodziach, jachtach.
• Do urządzeń przemysłowych, elektronarzędzi.
• Zasili komputery oraz większość urządzeń elektrycznych.
• Zastąpi wszelkie ładowarki, niezliczone ilości akumulatorków, zapasowych baterii.
Przykłady zastosowania produktu Goal Zero Yeti 1250 w gospodarstwie domowym:
Ogólne | |
Model: | Goal Zero Yeti 1250 (230V) EU universal version |
Poziom emisji cieczy: | Brak |
Poziom emisji hałasu: | Brak / Całkowicie bezgłośny |
Poziom emisji spalin / gazów: | Brak / Całkowicie bezwonny |
Przeznaczenie: | Wielofunkcyjny ,
Naładuje urządzenia ,
Podtrzyma ich działanie ,
Zastąpi szereg ładowarek ,
Zastąpi zabieranie zapasowych baterii |
Waga: | 46.7 kg |
Mobilność: | W pełni przenośny |
Wbudowany wyświetlacz informujący: | informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii |
Wymiary: | 27.9 x 40.6 x 36.8 |
Temperatura użytkowania operacyjnego: | 32-104 F (0-40 C) |
Zasilanie: | Ładowarka sieciowa (230V) ,
Panele fotowolaiczne ,
Ładowanie samochodowe (12V) |
Zużycie paliwa: | Brak |
Rozruch i działanie: | Plug and Play |
Przybliżone czasy ładowania: Yeti 1250 | |
Czas Ładowania ładowarką sieciową: | 18 godzin |
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 50: | 48-96 godzin |
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 100: | 24-48 godzin |
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 100 Briefcase: | 24-48 godzin |
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Nomad 100: | 24-48 godzin |
Czas ładowania panelem GOAL ZERO Boulder 200 Briefcase: | 12-24 godziny |
Przybliżone dane dotyczące ładowania urządzeń | |
Przybliżony czas działania lampki Light-A-Lifie 350: | ok 260 godzin ciągłej pracy |
Przybliżona ilośc ładowania Smartfonów: | 60+ ładowań |
Przybliżona ilośc ładowania Tabletów: | 45+ ładowań |
Przybliżona ilośc ładowania Kamer sportowych (typu GoPro): | 80+ ładowań |
Przybliżona ilośc ładowania Laptopów: | 20+ ładowań |
Przybliżona ilość ładowania Radiotelefonu: | 100+ ładowań |
Przybliżona ilośc zagotowań Wody w czajniku : | 15+ gotowań |
Przybliżony czas działania Telewizora: | 9+ godzin |
Przybliżony czas działania Lodówki : | 20+ godzin |
Przybliżony czas działania Wiertarki: | ok 2 godzin ciągłej pracy |
Przybliżony czas działania Szlifierki kątowej: | ok 1.2 godziny ciągłej pracy |
Przybliżony czas działania Halogenu budowlanego: | ok 25 godzin ciągłej pracy |
Przybliżona ilość ładowania akumulatora w wkrętarce: | 60+ ładowań |
Przybliżony czas działania gazowego pieca grzewczego: | ok 10 godzin ciągłej pracy |
Porty | |
8mm port do ładowania (input) (wejście): | 2 X 8.0 mm, 16-48 V, 10 A (160W max) |
Power Pole charging port (input) (wejście): | 16-48 V, 20A (240W max) |
6mm port (output, 6mm): | 12 V, do 10 A (120 W max) |
USB port (output) (wyjście): | 3 x 5V, do 2.1A (10.5W max), regulowany |
12 V port (output) (wyjście dla ładowarki samochodowej): | 12V, do 10A (120W max) |
Port Power Pole ANDERSON: | 12V, 33A max (400W) |
230V AC Inverter (output) (wyjście): | 230V AC 50Hz, 5A (1200W, 1500W surge) |
Typ przetwornicy 230V: | Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave) |
Bateria | |
Maksymalna moc ciągła pracy (W): | 1200W (1.2K) |
Typ baterii: | AGM Lead Acid |
Optymalna temperatura pracy: | 0-40 st. C |
Żywotność: | 500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C) |
Okres trwałości: | ładować co 3-6 miesięcy |
Pojemność akumulatora: | 1200 Wh (12V, 100Ah) |
Wbudowany kontroler ładowania: | 20A MPPT |
Gwarancja na akumulator: | 6 miesięcy |
Witam.
Największy dostępny w naszej ofercie jest Nomad 100 - 100W. Idealnie się sprawdza do ładowania Yeti1250.
Pozdrawiam,
Mateusz Kóźlik
